
TRÁMITES Y/O SERVICIOS MUNICIPALES
Los formatos pueden llenarse en computadora o con pluma azul.
DEPENDENCIA | TRÁMITE O SERVICIO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | FORMATO |
Adquisiciones | Registro a Padrón de Proveedores | Es el registro al padrón de proveedores de personas fisicas o morales interesadas en ofrecer sus productos o servicios a la administración pública municipal de Pesquería cuando cumplen con los requisitos de alta | EXCEL | |
WORD | ||||
Secretaría del Ayuntamiento | Cartilla Militar | Acreditar el servicio militar nacional, cabe mencionar que es un trámite federal, el cual se realiza en ayuntamiento a tráves del enlace municipal. | NO APLICA | |
Secretaría del Ayuntamiento | Carta de Ingresos | Acreditar el ingreso mensual producto de sus labores de la persona interesada, para el trámite correspondiente. | NO APLICA | |
Secretaría del Ayuntamiento | Carta de Identidad | Acreditar que el nombre, dirección, lugar y fecha de nacimiento corresponda a la persona que personalmente tramita la carta. | NO APLICA | |
Secretaría del Ayuntamiento | Carta de buena conducta | Acreditar el buen comportamiento e historial dentro del municipio de Pesquería. | NO APLICA | |
Secretaría del Ayuntamiento | Carta de residencia | Acreditar el lugar donde actualmente habita el ciudadano que tramita la carta dentro del municipio de Pesquería. | NO APLICA | |
Dirección de Desarrollo Urbano | Licencia de uso de Suelo, Edificación y Construcción | En registrar y regular los Usos de Suelo, Edificación y Construcción en zonas diferentes a la Habilitacional Unifamiliar. Autorizar y/o regularizar | ||
PLANO | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Licencia de uso de Suelo | En la otorgación de licencia por un tiempo determinado a un predio baldio el uso correspondiente del predio. | ||
PLANO | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Licencia de uso de Edificación | Autorizacion de el o los giros o funciones al que podrá destinarse una edificación existente o por construir, o una parte de la edificación. | ||
PLANO | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Licencia de uso de Construcción | Autorización de construcción en un lote o predio; determinar el alineamiento en vías públicas y número oficial; así como la ejecución de construcción nueva. | ||
PLANO | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Licencia de casa habitación | Es el permiso para registrar y regular metros de losa en áreas de Construcción en Casa Habitación Unifamiliar | ||
MEMBRETE | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Subdivisión y Fusión | Subdivisión: Partir un Predio del área urbana o de reserva en dos o más fracciones donde no se requiera el trazo de vías públicas. Fusión: Unir en un solo predio dos o más lotes colindantes. Relotificación: Modificar dos o más Predios contiguos de un fraccionamiento o área urbana en sus dimensiones. | ||
MEMBRETE | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Número Oficial | En la asignación, corrección y/o certificación del número oficial para predios con construcciones que tengan frente vía pública | ||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Alineamiento Vial | Determinar la traza sobre el terreno que limita el predio con la vía pública en uso o futura vía publica determinada, obteniendo en caso específico una superficie prevista como afectación vial. | ||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Ruptura de Pavimento | Autorización de que se le otorgue el permiso de rotura de pavimento. | ||
WORD | ||||
PLANO | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Factibilidad de fraccionar y urbanizar | En informar la posibilidad o no de realizar un desarrollo. | ||
Dirección de Desarrollo Urbano | Lineamientos generales de diseño urbano | Fijar los Lineamientos Generales de Diseño Urbano, necesarios para la tramitación del proyecto urbanístico. | ||
Dirección de Desarrollo Urbano | Proyecto Urbanístico | Con la finalidad de que se autorice la solución urbanística del mismo, incluyendo la solución vial con su debida integración a las calles existentes o propuestas para la zona, de conformidad con el Plan. | ||
WORD | ||||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Plano de Rasantes | Integrar el fraccionamiento con las calles existentes en la zona. | ||
Dirección de Desarrollo Urbano | Proyecto Ejecutivo Urbanístico o su modificación. | Con la finalidad de que se autorice la solución urbanística del mismo, incluyendo la solución vial con su debida integración a las calles existentes o propuestas para la zona, de conformidad con el Plan. | ||
WORD | ||||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Autorización de ventas y garantía suficiente | Con la finalidad de permitir las relaciones con terceros para transmitir la propiedad de los lotes o unidades privativas, que componen el fraccionamiento o desarrollo. | ||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Constancia de terminación de obras y liberación de garantía | En liberar las Garantías otorgadas y los compromisos contraídos a cargo del desarrollador; subsistiendo solo las garantías necesarias contra vicios ocultos de pavimento, cordones, banquetas y drenaje pluvial por un período de tres años. | ||
WORD | ||||
Dirección de Desarrollo Urbano | Municipalización | En entregar un Fraccionamiento ante el Municipio, una vez concluidas todas sus obligaciones, con la finalidad de que el municipio se haga cargo de los servicios públicos que le correspondan. | ||
Dirección de Seguridad y Tránsito de Pesquería | Licencia de Manejo | Documento que acredita una autorización administrativa a su poseedor para la conducción de vehículos por la vía pública | NO APLICA | |
Dirección de Seguridad y Tránsito de Pesquería | Liberación de Vehículo | Liberación de vehículo detenido por participación en accidente vial de acuerdo al art. 89 fracc. IV del reglamento de transito y vialidad del municipio de pesquería | NO APLICA | |
Dirección de Seguridad y Tránsito de Pesquería | Infracción | Incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que acarrea una sanción administrativa. | NO APLICA | |
Dirección de Deportes | Disciplina Aerobics | Gimnasia que se realiza al son de la música, en un salón o al aire libre para ejercitar capacidades físicas como la flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Disciplina Box Colinas | Deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado para tal fin. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Disciplina Box Centro | Deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado para tal fin. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Disciplina Box Valle Sta. María | Deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado para tal fin. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Gimnasia Rítmica Colinas | Disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Karate Centro | Arte marcial donde se emplean golpes de puño, bloqueos, patadas y golpes de mano abierta, donde las diferentes técnicas reciben varios nombres, según la zona del cuerpo a defender o atacar. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Karate Colinas | Arte marcial donde se emplean golpes de puño, bloqueos, patadas y golpes de mano abierta, donde las diferentes técnicas reciben varios nombres, según la zona del cuerpo a defender o atacar. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Lima Lama Valle Sta. María | Arte marcial donde se emplean una serie de movimientos dancísticos con técnicas de golpeo basado en los sistemas tradicionales de danza y combate samoano. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Pesas y Gimnasio Valle de Sta. María | Entreamiento de levantamiento de pesas ejercitando varias partes del cuerpo así como ejercicio físico. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Pesas Centro | Entreamiento de levantamiento de pesas ejercitando varias partes del cuerpo así como ejercicio físico. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Pesas Colinas | Entreamiento de levantamiento de pesas ejercitando varias partes del cuerpo así como ejercicio físico. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Spinning Colinas | Ejercicio aeróbico realizado con una bicicleta estática, obteniendo beneficios musculares. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Spinning Valle de Sta. María | Ejercicio aeróbico realizado con una bicicleta estática, obteniendo beneficios musculares. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Spinning Centro | Ejercicio aeróbico realizado con una bicicleta estática, obteniendo beneficios musculares. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | TaekwonDo Centro | Arte marcial coreano que combina técnicas del kung fu, el karate-do y otras disciplinas más antiguas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | TaekwonDo Colinas | Arte marcial coreano que combina técnicas del kung fu, el karate-do y otras disciplinas más antiguas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | TaekwonDo Valle Sta. María | Arte marcial coreano que combina técnicas del kung fu, el karate-do y otras disciplinas más antiguas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Zumba Centro | Disciplina Fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Zumba Colinas | Disciplina Fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO | ||||
Dirección de Deportes | Zumba Valle Sta. María | Disciplina Fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. | PDF NIÑO | |
PDF ADULTO |